Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
| Aluminiumfolie fü R SUP | |||
| Form | AD-H3 | Material | |
| Mastgrö ß E | Lä Nge: 550-700mm, Stä Rke: 15mm, Breite: 110mm | Aluminium | |
| Rumpfgrö ß E | Lä Nge: 720mm | Aluminium | |
| Vordere Flü Gelgrö ß E | Lä Nge: 635mm Breite: 265mm Stä Rke: 35mm | Kohlenstoff 3K | |
| Hintere Flü Gelgrö ß E | Lä Nge: 384mm Breite: 118mm | Kohlenstoff 3K | |
| Plattenkastengrö ß E | Lä Nge: 210mm, Lochabstand: 120mm Breite: 125mm, Lochabstand: 90mm | Aluminium | |
| Gewicht | 5.5KG | ||
| Paketgrö ß E | 107*32*24 | ||
Detail-Bild

Tragflü Gelboot-Katalog
Verpackung und Verschiffen
Verpackung
Wraped durch das EVA-Plastikblatt, dann gepackt in Karton

Anlieferung
Wir haben Internationaleilverschiffen, Luftverschiffen und Ozeanverschiffen. Sie kö Nnen die eine Klage fü R Sie wä Hlen. Wir kö Nnen Ihnen helfen, den guten Absenderagens herauszufinden, um die guten Verschiffenkosten und -service zu erhalten






