Produktbeschreibung
- Entwurf mit einem 360-Grad-Panorama und Kabel der Drossel 0-100 ist einfach, nach Belieben zu steuern
- Mit Referenz auf ergonomischem Entwurf und Haut-freundlicher materieller Herstellung, hat er ein schö Nes Aussehen und ein bequemes Geschä Ft fü R Benutzer
- Fortschrittlicher Entwurf und die Form in Ü Bereinstimmung mit der Dynamik der Lieferung kö Nnen die Wasserbestä Ndigkeit, den Oberflä Chendruck, den aerodynamischen Aufzug und die seitliche Kraft effektiv verringern






| AEF technische Bedingung | |||
| Nr. | Feld | Parameter | Anmerkung |
| 1 | Grö ß E | 900mm*780mm*318mm | |
| 2 | Gewicht | 13Kg | |
| 3 | Shell-Material | PET | |
| 4 | Maximale einprogrammiert Geschwindigkeit (Standard 80KG) | 1.6m/S oder 6km/H | |
| 5 | Geschwindigkeits-Schiebung | 5 Gä Nge | |
| 6 | Menschlicher abtrenneninduktions-Abstand | 30CM | |
| 7 | Batteriedauer (Standard 80KG) | Hö Chstgeschwindigkeit: 30 Minuten 1.2m/s: 60 Minuten 1.0m/s: 100 Minuten | |
| 8 | Batterie-Typ | Lithium 6S/19.8Ah | |
| 9 | Tragvermö Gen stellte zur Verfü Gung | ≥ 40Kg | |
| 10 | Propeller-Motor | Schwanzlose ESC | |
| 11 | Maximale Energie des Propellers | 900W*2 | |
| 12 | Richtungssteuerung | Elektrisches Differenzial | |
| 13 | Bildschirmanzeige | Hohe Helligkeit LCD | |
| 14 | Aufladeeinheit | Gleichstrom 25.2V/5A | |
| 15 | Aufladenzeit | ungefä Hr 5 Stunden | |
| 16 | Imprä Gniernstandard | IP68 | |
| Merkmale | |||
| 1 | Integriertes Formteil fü R die bessere Imprä Gnierung | ||
| 2 | Fortschrittlicher Entwurf, zum der Gegenkraft im Wasser herabzusetzen | ||
| 3 | Ergonomischer Entwurf, zum des Komforts zu maximieren | ||
| 4 | Licht-Berü Hren der Tasten | ||
| 5 | Sechs-Gä Nge steuern erlaubt dem Spieler, die Geschwindigkeit zu steuern und die Wasserunterhaltung am Willen zu erfahren | ||
| 6 | die Groß Bild Hoch-Helligkeit kann den Datenstatus, die Batterieleistung anzeigen und die Echtzeitgeschwindigkeit kann unter das starke direkte Tageslicht noch gesehen werden | ||
| 7 | Antibelegentwurf fü R den Rumpf | ||
| 8 | Sandsteuerentwurf fü R die Motoren | ||
| 9 | Unfallschutzentwurf fü R den Rumpf | ||
| 10 | Schutzkappen der Propeller mit dem Antiverwickelungentwurf, zum der Karosserie an versehentlich verwickelt werden zu verhindern | ||
| 11 | Klein, hell, beweglich | ||
| 12 | Starke treibende Kraft, Betrieb von mehr als 1 Stunde | ||
| 13 | Interner u. Externer aufladenbetriebsartenschalter erhä Ltlich | ||
| 14 | Hohe Sicherheits- und Zuverlä Ssigkeitsleistung. Unerwartete Situationen wie der Spieler ist vom Rumpf, eine emergency Abschaltung geschehen, Schutz zu erhö Hen abgetrennt | ||
| 15 | Geeignet fü R alles Wasser und variierte Unterhaltung | ||
| 16 | Mehrfache Farben erhä Ltlich, moderner Entwurf | ||




