Basis Info
- Modell Nr.: ZUNYUE L2
- Bescheinigung : ISO 9001: 2000 , CE , CCC
- Verwendung : Passagier
- Körpertyp : Öffnen
- Rad-Entfernung : 1075mm
- Batterie : Bleibatterie
- Driving Typ : Erwachsene
Zusätzliche Informationen..
- Packing: Carton Package
- Standard: 1610*760*1000
- Origin: Xuzhou, China
- Production Capacity: 300PCS/Day
Produktbeschreibung
1. Wir sind die erste Fabrik, zum des Dreirads in China seit 1976, mit Erfahrung der Reichen zu produzieren 40years.
2. Mit mehr als 30patents und wurde als der Geburtsort des Dreirads benannt.
3. Elektrophoreselack- und -schweiß Ensarbeitskrä Fte mit Erfahrung 15years.
Elektrische Konfiguration | ||||
Bewegungstyp und -modell | differental Motor 48V500W | Schwanzloser Controller Bedingung und Modell | 48V22A 120° | |
Wahlweise freigestellte Batteriebedingung | Lithiumbatterie 4× 12V/20AH | Ladegerä Tbedingung und -modell | 48V/2.5A | |
Zellekonfiguration | ||||
Fahrzeugabmessungen | 1610× 760× 1000 | Fahrzeuggewicht (ohne Batterie) | 85kg | |
Wagen | Kategorie: ---------- | Felgentyp | Vorderes Rad: Aluminiumrad | |
Abmessung: ---------- | Hinteres Rad: Aluminiumrad | |||
Gewicht: ---------- | Gummireifenbedingung | Vorderes Rad: 3.00-8 | ||
Feld | Typ: ---------- | Hinteres Rad: 3.00-8 | ||
Gewicht: ---------- | Dä Mpfung Modus | Vorderseite: Hydraulische Dä Mpfung | ||
Bruchmethode | Vorderes Rad: Φ 110 Scheibenbremse | Rü Ckseite: Dä Mpfung Sprung (135mm) | ||
Hinteres Rad: Bremse der Nabe Φ 110 | Fahren von Methode | Differenzialer Motor | ||
Fahrzeugleistung | ||||
Nenneingabe | 200kg | Hö Chstgeschwindigkeit | 28km/h (Leerlauf) | |
Gradfä Higkeit | ≥ 7° | Zeile Fortsetzungsmeilenzahl | ≥ 45km (Leerlauf) | |
Bremsender Abstand | ≤ 4.0m | Hundert Kilometer Leistungsaufnahme | ≤ 2.5kw· H | |
Minimaler drehenradius | ---------- | Radunterseite | 610 | |
Hinterachsformular | ---------- | Radschritt | 1070 |
Produkttyp
»
»
»